Mit dem Dashboard erhalten Sie einen schnellen Überblick über identifizierte Unstimmigkeiten laut Transferprotokoll zu Ihren Datenlieferungen. Es zeigt Ihnen zusätzlich Ihre Medien mit aktiver Sperrung an.
Transferprotokoll #
Die Kurzansicht des Transferprotokolls ist auf den Vortag vorgefiltert. Als weitere Filterauswahl steht Ihnen die Zeitspanne seit dem letzten Freitag zur Verfügung. Nutzen Sie die Filteroption gerne, wenn Sie z.B. automatisiert samstags Daten liefern oder ein verlängertes Wochenende zurückliegt.
Eine Übersicht über die Unstimmigkeiten auf Basis des gesetzten Filters wird Ihnen in einer Ergebnistabelle angezeigt:

Der Typ gibt an, ob es sich um einen Fehler oder eine Warnung handelt. Bei einem Fehler wurde die Datenlieferung nicht importiert, bei einer Warnung hingegen schon.
Beiden Typen sind mehrere Codes zugeordnet, welche je einer spezifischen Unstimmigkeit in der Datenlieferung entspricht. Diese sind in Haupt- und Unterkategorien gegliedert. Eine Hauptkategorie lässt sich in weitere Unterkategorien aufteilen. Dabei steht jede Unterkategorie für eine bestimmte Unstimmigkeit, die auf die Hauptkategorie zutrifft.
Die Spalte Anzahl gibt an, bei wie vielen Datenlieferungen die Unstimmigkeit aufgetreten ist. Per Klick auf die Anzahl können Sie sich diese im vollständigen Transferprotokoll anzeigen lassen.
Sie finden nachfolgend eine Aufstellung sämtlicher Fälle:
Typ | Code | Hauptkategorie | Unterkategorie | Erläuterung |
---|---|---|---|
Fehler | 1001 | Ausgabedatum | Ausgabe bereits vorhanden | Eine Lieferung mit selben Ausgabedatum liegt bereits vor. |
Fehler | 1002 | Ausgabedatum | Datum ungültig | Das Ausgabedatum liegt außerhalb der Vorhaltezeit. |
Fehler | 1003 | Ausgabedatum | abweichende Angaben | Das Ausgabedatum des Beitrags entspricht nicht dem Ausgabedatum der Lieferung. |
Fehler | 1004 | Ausgabedatum | Datum ungültig | |
Fehler | 1101 | Freigabezeitpunkt | Datum ungültig | Das Freigabedatum entspricht nicht der Konvention TTMMJJJ HHMM |
Fehler | 1102 | Freigabezeitpunkt | Uhrzeit ungültig | Das Freigabedatum entspricht nicht der Konvention TTMMJJJ HHMM |
Warnung | 1201 | Komponenten | fehlende Komponenten-Datei | Im Beitrag wurde eine Komponente referenziert, zu der die Datei nicht gefunden wurde. |
Warnung | 1202 | Komponenten | leere Komponenten-Datei | Die Größe einer der Komponenten-Datei ist 0 KB und hat keinen Inhalt. |
Warnung | 1203 | Komponenten | Dateigröße überschritten | Die maximale Dateigröße einer mitgelieferten Komponente wurde überschritten. |
Warnung | 1204 | Komponenten | unzulässiges Dateiformat | Das Dateiformat einer mitgelieferten Komponente ist unzulässig. |
Fehler | 1205 | Komponenten | ungültiger Farbraum | Der Farbraum einer mitgelieferten Komponente ist unzulässig. |
Fehler | 1301 | Quellenzuordnung | ungültiges Quellenkürzel | Das angegebene Quellenkürzel in einem Beitrag entspricht nicht dem Quellenkürzel der Lieferung. |
Fehler | 1401 | Updatelieferung | fehlende Artikel-ID | Die Artikel-ID eines Beitrags ist leer oder ungültig. |
Warnung | 1402 | Updatelieferung | Updatelieferung bereits vorhanden | Eine Updatelieferung mit selben Ausgabedatum und Sequenznummer liegt bereits vor. |
Warnung | 1403 | Updatelieferung | Artikel ignoriert nach Löschung | Ein Beitrag wurde bereits manuell gelöscht und nicht übernommen. |
Warnung | 1404 | Updatelieferung | veraltete Artikelversion | Ein Beitrag liegt bereits in einer neueren Version vor. |
Fehler | 1405 | Updatelieferung | Freigabedatum ignoriert | Das Freigabedatum eines zu aktualisierenden Beitrags wird ignoriert, wenn es nicht dem der früheren Version des Beitrags entspricht. |
Warnung | 1406 | Updatelieferung | Updatelieferung nicht gestattet | Die Angabe einer Sequenznummer ist nicht erlaubt, da Lieferungen für das Medium nicht für Update-Lieferungen freigeschaltet sind. |
Warnung | 1501 | XML | doppelte Artikel-ID | Die Artikel-ID eines Beitrags ist bereits für einen anderen Beitrag vergeben. |
Warnung | 1502 | XML | Mindestangabe Artikel | Die Absätze eines Beitrags sind leer. |
Warnung | 1503 | XML | fehlende Referenz | Mitgelieferte Beitragskomponenten wurden im Beitrag nicht referenziert. |
Fehler | 1504 | XML | Zeichenüberschreitung | In der XML wurde die maximale Anzahl von Zeichen eines Elements überschritten. |
Fehler | 1505 | XML | fehlende Artikel | Die XML enthält keine Beiträge. |
Fehler (Ignoriert) | 1506 | XML | leeres/fehlendes Pflichtelement | In der XML fehlt die Angabe eines Pflichtelements. |
Fehler | 1601 | ZIP-Archiv | Lieferung bereits vorhanden | Eine Lieferung mit selben Dateinamen wurde bereits importiert. |
Fehler | 1602 | ZIP-Archiv | technischer Fehler beim Entpacken | Die Lieferung konnte nicht entpackt werden. |
Fehler | 1603 | ZIP-Archiv | fehlende XML-Datei | In der Lieferung fehlt die XML-Datei. |
Fehler | 1604 | ZIP-Archiv | unzulässiger Dateiname | Der Name der Lieferung entspricht nicht der Namenskonvention. |
Fehler | 1605 | ZIP-Archiv | unzulässige Sequenznummer | Die maximale Zeichenzahl von 10 Zeichen wurde bei der Sequenznummer überschritten. |
Fehler | 1701 | Berechtigung | fehlende Berechtigung | Der Nutzer ist nicht zur Lieferung von Daten für das Medium berechtigt. |
9999 | Sonstiges |
Gesperrte Medien #
Aufgrund von Qualitätsmängeln oder Lieferproblemen können Daten oder Teile der Lieferungen, z.B. Bilder, für die Bereitstellung im PMG Kundenportal gesperrt werden. Eine Übersicht der betroffenen Medien und die für sie aktiven Sperrungen finden Sie in diesem Bereich:

Sperrungen können durch unser Qualitätsmanagement aktiviert werden für Beiträge und einzelne Beitragskomponenten. Bei Sperrung von Beiträgen stehen auch die Beitragskomponenten den Kunden nicht zur Verfügung. Ist hingegen eine Beitragskomponente gesperrt, so sind Beiträge und andere Beitragskomponenten weiterhin für Kunden verfügbar. Um eine Sperrung aufzuheben, bitten wir Sie um Behebung der Qualitätsmängel. Benötigen Sie dabei Unterstützung, so setzen Sie sich gerne mit unserem Qualitätsmanagement in Verbindung.