Dashboard

Mit dem Dashboard erhalten Sie einen schnellen Überblick über identifizierte Unstimmigkeiten laut Transferprotokoll zu Ihren Datenlieferungen. Es zeigt Ihnen zusätzlich Ihre Medien mit aktiver Sperrung an.

Transferprotokoll #

Die Kurzansicht des Transferprotokolls ist auf den Vortag vorgefiltert. Als weitere Filterauswahl steht Ihnen die Zeitspanne seit dem letzten Freitag zur Verfügung. Nutzen Sie die Filteroption gerne, wenn Sie z.B. automatisiert samstags Daten liefern oder ein verlängertes Wochenende zurückliegt.

Eine Übersicht über die Unstimmigkeiten auf Basis des gesetzten Filters wird Ihnen in einer Ergebnistabelle angezeigt:

Der Typ gibt an, ob es sich um einen Fehler oder eine Warnung handelt. Bei einem Fehler wurde die Datenlieferung nicht importiert, bei einer Warnung hingegen schon.

Beiden Typen sind mehrere Codes zugeordnet, welche je einer spezifischen Unstimmigkeit in der Datenlieferung entspricht. Diese sind in Haupt- und Unterkategorien gegliedert. Eine Hauptkategorie lässt sich in weitere Unterkategorien aufteilen. Dabei steht jede Unterkategorie für eine bestimmte Unstimmigkeit, die auf die Hauptkategorie zutrifft.

Die Spalte Anzahl gibt an, bei wie vielen Datenlieferungen die Unstimmigkeit aufgetreten ist. Per Klick auf die Anzahl können Sie sich diese im vollständigen Transferprotokoll anzeigen lassen.

Sie finden nachfolgend eine Aufstellung sämtlicher Fälle:

TypCodeHauptkategorie | UnterkategorieErläuterung
Fehler1001Ausgabedatum | Ausgabe bereits vorhandenEine Lieferung mit selben Ausgabedatum liegt bereits vor.
Fehler1002Ausgabedatum | Datum ungültigDas Ausgabedatum liegt außerhalb der Vorhaltezeit.
Fehler1003Ausgabedatum | abweichende AngabenDas Ausgabedatum des Beitrags entspricht nicht dem Ausgabedatum der Lieferung.
Fehler1004Ausgabedatum | Datum ungültig
Fehler1101Freigabezeitpunkt | Datum ungültigDas Freigabedatum entspricht nicht der Konvention TTMMJJJ HHMM
Fehler1102Freigabezeitpunkt | Uhrzeit ungültigDas Freigabedatum entspricht nicht der Konvention TTMMJJJ HHMM
Warnung1201Komponenten | fehlende Komponenten-DateiIm Beitrag wurde eine Komponente referenziert, zu der die Datei nicht gefunden wurde.
Warnung1202Komponenten | leere Komponenten-DateiDie Größe einer der Komponenten-Datei ist 0 KB und hat keinen Inhalt.
Warnung1203Komponenten | Dateigröße überschrittenDie maximale Dateigröße einer mitgelieferten Komponente wurde überschritten.
Warnung1204Komponenten | unzulässiges DateiformatDas Dateiformat einer mitgelieferten Komponente ist unzulässig.
Fehler1205Komponenten | ungültiger FarbraumDer Farbraum einer mitgelieferten Komponente ist unzulässig.
Fehler1301Quellenzuordnung | ungültiges QuellenkürzelDas angegebene Quellenkürzel in einem Beitrag entspricht nicht dem Quellenkürzel der Lieferung.
Fehler1401Updatelieferung | fehlende Artikel-IDDie Artikel-ID eines Beitrags ist leer oder ungültig.
Warnung1402Updatelieferung | Updatelieferung bereits vorhandenEine Updatelieferung mit selben Ausgabedatum und Sequenznummer liegt bereits vor.
Warnung1403Updatelieferung | Artikel ignoriert nach LöschungEin Beitrag wurde bereits manuell gelöscht und nicht übernommen.
Warnung1404Updatelieferung | veraltete ArtikelversionEin Beitrag liegt bereits in einer neueren Version vor.
Fehler1405Updatelieferung | Freigabedatum ignoriertDas Freigabedatum eines zu aktualisierenden Beitrags wird ignoriert, wenn es nicht dem der früheren Version des Beitrags entspricht.
Warnung1406Updatelieferung | Updatelieferung nicht gestattetDie Angabe einer Sequenznummer ist nicht erlaubt, da Lieferungen für das Medium nicht für Update-Lieferungen freigeschaltet sind.
Warnung1501XML | doppelte Artikel-IDDie Artikel-ID eines Beitrags ist bereits für einen anderen Beitrag vergeben.
Warnung1502XML | Mindestangabe ArtikelDie Absätze eines Beitrags sind leer.
Warnung1503XML | fehlende ReferenzMitgelieferte Beitragskomponenten wurden im Beitrag nicht referenziert.
Fehler1504XML | ZeichenüberschreitungIn der XML wurde die maximale Anzahl von Zeichen eines Elements überschritten.
Fehler1505XML | fehlende ArtikelDie XML enthält keine Beiträge.
Fehler (Ignoriert)1506XML | leeres/fehlendes PflichtelementIn der XML fehlt die Angabe eines Pflichtelements.
Fehler1601ZIP-Archiv | Lieferung bereits vorhandenEine Lieferung mit selben Dateinamen wurde bereits importiert.
Fehler1602ZIP-Archiv | technischer Fehler beim EntpackenDie Lieferung konnte nicht entpackt werden.
Fehler1603ZIP-Archiv | fehlende XML-DateiIn der Lieferung fehlt die XML-Datei.
Fehler1604ZIP-Archiv | unzulässiger DateinameDer Name der Lieferung entspricht nicht der Namenskonvention.
Fehler1605ZIP-Archiv | unzulässige SequenznummerDie maximale Zeichenzahl von 10 Zeichen wurde bei der Sequenznummer überschritten.
Fehler1701Berechtigung | fehlende BerechtigungDer Nutzer ist nicht zur Lieferung von Daten für das Medium berechtigt.
 9999Sonstiges 

Gesperrte Medien #

Aufgrund von Qualitätsmängeln oder Lieferproblemen können Daten oder Teile der Lieferungen, z.B. Bilder, für die Bereitstellung im PMG Kundenportal gesperrt werden. Eine Übersicht der betroffenen Medien und die für sie aktiven Sperrungen finden Sie in diesem Bereich:

Sperrungen können durch unser Qualitätsmanagement aktiviert werden für Beiträge und einzelne Beitragskomponenten. Bei Sperrung von Beiträgen stehen auch die Beitragskomponenten den Kunden nicht zur Verfügung. Ist hingegen eine Beitragskomponente gesperrt, so sind Beiträge und andere Beitragskomponenten weiterhin für Kunden verfügbar. Um eine Sperrung aufzuheben, bitten wir Sie um Behebung der Qualitätsmängel. Benötigen Sie dabei Unterstützung, so setzen Sie sich gerne mit unserem Qualitätsmanagement in Verbindung.